
LOTERIA GRANDE 12TH EDITION
$5-74.1%
Game #1940
Overall Odds
1 in 3.32
Tickets Printed
3,208,000
Expected Value
-$3.71
ROI
-74.1%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| $1,000 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| $500 | 8 | 0 | 8 | 0.0% |
| $250 | 158 | 21 | 137 | 13.3% |
| $100 | 219 | 20 | 199 | 9.1% |
| $75 | 324 | 25 | 299 | 7.7% |
| $50 | 65,505 | 6,079 | 59,426 | 9.3% |
| $40 | 20,185 | 1,862 | 18,323 | 9.2% |
| $25 | 14,101 | 1,532 | 12,569 | 10.9% |
| $20 | 32,116 | 3,305 | 28,811 | 10.3% |
| $15 | 16,054 | 1,800 | 14,254 | 11.2% |
| $10 | 224,452 | 26,398 | 198,054 | 11.8% |
| $5 | 593,510 | 78,473 | 515,037 | 13.2% |
