
Ultimate Millions
$50-24.3%
Game #2610
Overall Odds
1 in 3.59
Tickets Printed
4531160
Expected Value
-$12.13
ROI
-24.3%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $500 | 72,448 | 72,026 | 422 | 99.4% |
| $250 | 113,303 | 112,587 | 716 | 99.4% |
| $150 | 169,941 | 168,902 | 1,039 | 99.4% |
| $100 | 566,617 | 563,216 | 3,401 | 99.4% |
| $75 | 339,468 | 337,519 | 1,949 | 99.4% |
