
Pocket Change
$1#1635
ROI: -76.7%
Jackpot: 1 in 582,899
Win Odds: 1 in 4.8
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $1,000 | 9 | 1 | 11% |
| $200 | 15 | 3 | 20% |
| $100 | 310 | 38 | 12% |
| $50 | 2,563 | 334 | 13% |
| $30 | 4,743 | 587 | 12% |
| $20 | 5,789 | 834 | 14% |
| $10 | 20,101 | 3,520 | 18% |
| $5 | 31,669 | 6,867 | 22% |
| $3 | 34,386 | 8,178 | 24% |
| $2 | 146,859 | 36,623 | 25% |
| $1 | 230,167 | 63,698 | 28% |
