
Pocket Change
$1-73.5%
Game #1635
Overall Odds
1 in 4.83
Tickets Printed
2,302,031
Expected Value
-$0.74
ROI
-73.5%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $1,000 | 9 | 1 | 8 | 11.1% |
| $200 | 15 | 3 | 12 | 20.0% |
| $100 | 310 | 57 | 253 | 18.4% |
| $50 | 2,563 | 490 | 2,073 | 19.1% |
| $30 | 4,743 | 875 | 3,868 | 18.4% |
| $20 | 5,789 | 1,194 | 4,595 | 20.6% |
| $10 | 20,101 | 4,727 | 15,374 | 23.5% |
| $5 | 31,669 | 8,846 | 22,823 | 27.9% |
| $3 | 34,386 | 10,271 | 24,115 | 29.9% |
| $2 | 146,859 | 45,671 | 101,188 | 31.1% |
| $1 | 230,167 | 77,593 | 152,574 | 33.7% |
