
Double Scoop Cash
$2-78.9%
Game #1547
Overall Odds
1 in 4.0
Tickets Printed
731,696
Expected Value
-$1.58
ROI
-78.9%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $10,000 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| $300 | 13 | 1 | 12 | 7.7% |
| $100 | 311 | 19 | 292 | 6.1% |
| $45 | 886 | 60 | 826 | 6.8% |
| $30 | 2,337 | 213 | 2,124 | 9.1% |
| $20 | 7,291 | 1,017 | 6,274 | 13.9% |
| $15 | 3,647 | 353 | 3,294 | 9.7% |
| $10 | 9,199 | 1,134 | 8,065 | 12.3% |
| $5 | 5,572 | 711 | 4,861 | 12.8% |
| $4 | 67,589 | 12,307 | 55,282 | 18.2% |
| $2 | 86,077 | 13,008 | 73,069 | 15.1% |
