
Double Dollar Fortune
$2-82.4%
Game #1347
Overall Odds
1 in 4.06
Tickets Printed
986,198
Expected Value
-$1.65
ROI
-82.4%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $10,000 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| $500 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
| $100 | 236 | 16 | 220 | 6.8% |
| $50 | 1,508 | 71 | 1,437 | 4.7% |
| $30 | 6,678 | 340 | 6,338 | 5.1% |
| $15 | 9,873 | 642 | 9,231 | 6.5% |
| $10 | 17,283 | 1,711 | 15,572 | 9.9% |
| $5 | 34,562 | 3,321 | 31,241 | 9.6% |
| $3 | 78,950 | 7,835 | 71,115 | 9.9% |
| $2 | 93,801 | 11,208 | 82,593 | 11.9% |
