
VIP Double Bonus
$2-53.0%
Game #1684
Overall Odds
1 in 4.46
Tickets Printed
874950
Expected Value
-$1.06
ROI
-53.0%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $20,000 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| $1,000 | 14 | 8 | 6 | 57.1% |
| $200 | 66 | 38 | 28 | 57.6% |
| $100 | 676 | 421 | 255 | 62.3% |
| $50 | 2,301 | 1,396 | 905 | 60.7% |
| $25 | 3,743 | 2,304 | 1,439 | 61.6% |
| $20 | 5,833 | 3,549 | 2,284 | 60.8% |
| $10 | 10,177 | 6,363 | 3,814 | 62.5% |
| $5 | 17,496 | 10,928 | 6,568 | 62.5% |
| $4 | 70,104 | 44,387 | 25,717 | 63.3% |
| $2 | 85,982 | 54,493 | 31,489 | 63.4% |
