
Pocket Change 5X
$1-43.8%
Game #1335
Overall Odds
1 in 4.00
Tickets Printed
504,360
Expected Value
-$0.44
ROI
-43.8%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $500 | 15 | 12 | 3 | 80.0% |
| $100 | 75 | 60 | 15 | 80.0% |
| $40 | 420 | 336 | 84 | 80.0% |
| $15 | 1,260 | 1,008 | 252 | 80.0% |
| $10 | 2,100 | 1,680 | 420 | 80.0% |
| $9 | 4,620 | 3,696 | 924 | 80.0% |
| $5 | 10,500 | 8,400 | 2,100 | 80.0% |
| $3 | 10,080 | 8,064 | 2,016 | 80.0% |
| $2 | 34,020 | 27,216 | 6,804 | 80.0% |
| $1 | 63,000 | 50,400 | 12,600 | 80.0% |
