
Electric Cash
$5-43.5%
Game #487
Overall Odds
1 in 4.04
Tickets Printed
4906523
Expected Value
-$2.18
ROI
-43.5%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $5 | 572,908 | 271,082 | 301,826 | 47.3% |
| $10 | 245,550 | 111,722 | 133,828 | 45.5% |
| $15 | 163,706 | 74,156 | 89,550 | 45.3% |
| $25 | 163,670 | 73,773 | 89,897 | 45.1% |
| $50 | 54,569 | 24,371 | 30,198 | 44.7% |
| $100 | 13,720 | 6,138 | 7,582 | 44.7% |
| $500 | 334 | 148 | 186 | 44.3% |
| $2,500 | 20 | 8 | 12 | 40.0% |
| $25,000 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| $100,000 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
