
Pocket Change
$1#741
ROI: -57.4%
Jackpot: 1 in 425,018
Win Odds: 1 in 4.7
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $500 | 51 | 23 | 45% |
| $100 | 557 | 310 | 56% |
| $50 | 5,048 | 2,843 | 56% |
| $20 | 33,665 | 18,651 | 55% |
| $10 | 279,746 | 156,547 | 56% |
| $5 | 514,875 | 292,336 | 57% |
| $2 | 1,096,991 | 637,159 | 58% |
| $1 | 1,667,927 | 985,365 | 59% |
