
King Cashword
$20#715
ROI: -58.2%
Jackpot: 1 in 821,973
Win Odds: 1 in 3.3
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $1,000,000 | 3 | 2 | 67% |
| $5,000 | 30 | 14 | 47% |
| $1,000 | 609 | 245 | 40% |
| $500 | 3,043 | 1,078 | 35% |
| $200 | 45,818 | 16,235 | 35% |
| $100 | 229,317 | 80,715 | 35% |
| $50 | 127,900 | 45,120 | 35% |
| $40 | 305,660 | 109,340 | 36% |
| $30 | 229,227 | 81,818 | 36% |
| $20 | 458,679 | 166,636 | 36% |
