
King Cashword
$20-52.9%
Game #715
Overall Odds
1 in 3.28
Tickets Printed
4592938
Expected Value
-$10.58
ROI
-52.9%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $1,000,000 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| $5,000 | 30 | 14 | 16 | 46.7% |
| $1,000 | 609 | 302 | 307 | 49.6% |
| $500 | 3,043 | 1,332 | 1,711 | 43.8% |
| $200 | 45,818 | 19,928 | 25,890 | 43.5% |
| $100 | 229,317 | 99,412 | 129,905 | 43.4% |
| $50 | 127,900 | 55,426 | 72,474 | 43.3% |
| $40 | 305,660 | 133,859 | 171,801 | 43.8% |
| $30 | 229,227 | 100,250 | 128,977 | 43.7% |
| $20 | 458,679 | 203,069 | 255,610 | 44.3% |
