
Power Play™ Cashword
$2#524
ROI: -37.7%
Jackpot: 1 in 916,781
Win Odds: 1 in 4.2
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $50,000 | 15 | 13 | 87% |
| $1,000 | 840 | 687 | 82% |
| $200 | 4,200 | 3,312 | 79% |
| $100 | 21,000 | 16,539 | 79% |
| $25 | 15,960 | 12,577 | 79% |
| $20 | 241,920 | 190,191 | 79% |
| $10 | 302,400 | 237,682 | 79% |
| $5 | 362,880 | 285,544 | 79% |
| $4 | 1,108,800 | 874,401 | 79% |
| $2 | 1,512,000 | 1,193,915 | 79% |
