
BILLION DOLLAR EXTRAVAGANZA
$50-54.2%
Game #387
Overall Odds
1 in 4.10
Tickets Printed
30,240,000
Expected Value
-$27.11
ROI
-54.2%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $25,000,000 ($1.25M/YR/20YRS) ($25,000,000 est.) | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| $2,000,000 (100K/YR/20YRS) ($2,000,000 est.) | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
| $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) ($1,000,000 est.) | 15 | 1 | 14 | 6.7% |
| $50,000 | 150 | 8 | 142 | 5.3% |
| $20,000 | 2,340 | 134 | 2,206 | 5.7% |
| $10,000 | 3,180 | 159 | 3,021 | 5.0% |
| $5,000 | 8,370 | 402 | 7,968 | 4.8% |
| $1,000 | 36,330 | 1,971 | 34,359 | 5.4% |
| $500 | 672,000 | 25,815 | 646,185 | 3.8% |
| $100 | 6,652,800 | 261,870 | 6,390,930 | 3.9% |
