
BILLION DOLLAR EXTRAVAGANZA
$50#387
ROI: -54.6%
Jackpot: 1 in 124,600
Win Odds: 1 in 4.1
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $25,000,000 ($1.25M/YR/20YRS) ($25,000,000 est.) | 3 | 0 | 0% |
| $2,000,000 (100K/YR/20YRS) ($2,000,000 est.) | 5 | 2 | 40% |
| $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) ($1,000,000 est.) | 15 | 1 | 7% |
| $50,000 | 150 | 7 | 5% |
| $20,000 | 2,340 | 104 | 4% |
| $10,000 | 3,180 | 121 | 4% |
| $5,000 | 8,370 | 305 | 4% |
| $1,000 | 36,330 | 1,568 | 4% |
| $500 | 672,000 | 18,773 | 3% |
| $100 | 6,652,800 | 191,434 | 3% |
