
Big Blue Bonus Cashword 2025
$5-66.3%
Game #472
Overall Odds
1 in 4.16
Tickets Printed
15,120,000
Expected Value
-$3.31
ROI
-66.3%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $500,000 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| $10,000 | 15 | 6 | 9 | 40.0% |
| $1,000 | 130 | 42 | 88 | 32.3% |
| $500 | 945 | 273 | 672 | 28.9% |
| $200 | 1,995 | 556 | 1,439 | 27.9% |
| $100 | 181,440 | 50,485 | 130,955 | 27.8% |
| $50 | 120,960 | 33,433 | 87,527 | 27.6% |
| $40 | 80,640 | 22,642 | 57,998 | 28.1% |
| $25 | 100,800 | 28,027 | 72,773 | 27.8% |
| $20 | 383,040 | 106,541 | 276,499 | 27.8% |
| $10 | 604,800 | 169,930 | 434,870 | 28.1% |
| $5 | 2,157,120 | 619,971 | 1,537,149 | 28.7% |
