
$4,000,000 Monopoly Doubler
$10#431
ROI: -81.8%
Jackpot: 1 in 747,187
Win Odds: 1 in 3.5
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $4,000,000 ($200K/YR/20YRS) ($4,000,000 est.) | 4 | 0 | 0% |
| $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) ($1,000,000 est.) | 10 | 0 | 0% |
| $10,000 | 20 | 2 | 10% |
| $5,000 | 315 | 36 | 11% |
| $1,000 | 4,095 | 459 | 11% |
| $500 | 13,125 | 1,188 | 9% |
| $200 | 3,990 | 381 | 10% |
| $150 | 4,305 | 398 | 9% |
| $100 | 230,370 | 21,969 | 10% |
| $50 | 151,200 | 14,021 | 9% |
| $30 | 151,200 | 15,063 | 10% |
| $20 | 1,209,600 | 119,579 | 10% |
| $15 | 1,058,400 | 101,074 | 10% |
| $10 | 1,512,000 | 149,054 | 10% |
