
$10,000,000 LUCKY BUCKS
$20#385
ROI: -69.0%
Jackpot: 1 in 5,722
Win Odds: 1 in 3.0
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $10,000,000 ($500K/YR/20YRS) ($10,000,000 est.) | 3 | 1 | 33% |
| $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) ($1,000,000 est.) | 10 | 1 | 10% |
| $5,000 | 2,625 | 496 | 19% |
| $2,000 | 1,995 | 386 | 19% |
| $1,000 | 11,865 | 2,246 | 19% |
| $500 | 20,160 | 3,582 | 18% |
| $200 | 32,865 | 5,903 | 18% |
| $100 | 528,675 | 95,829 | 18% |
| $50 | 302,400 | 55,179 | 18% |
| $40 | 302,400 | 55,083 | 18% |
| $30 | 604,800 | 111,364 | 18% |
| $25 | 1,209,600 | 231,721 | 19% |
| $20 | 2,116,800 | 394,927 | 19% |
