
Color Me Happy
$1#1625
ROI: -43.5%
Jackpot: 1 in 58,302
Win Odds: 1 in 4.8
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $1,000 | 30 | 25 | 83% |
| $200 | 65 | 47 | 72% |
| $100 | 743 | 529 | 71% |
| $40 | 7,046 | 5,110 | 73% |
| $20 | 7,766 | 5,726 | 74% |
| $10 | 7,766 | 5,681 | 73% |
| $5 | 46,596 | 34,328 | 74% |
| $4 | 31,064 | 23,132 | 74% |
| $2 | 69,894 | 52,531 | 75% |
| $1 | 232,980 | 175,914 | 76% |
