
CA$HWORD
$20#2590
ROI: -62.8%
Jackpot: 1 in 942,240
Win Odds: 1 in 7.2
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $500,000 | 3 | 2 | 67% |
| $10,000 | 12 | 7 | 58% |
| $2,500 | 84 | 51 | 61% |
| $500 | 5,297 | 2,827 | 53% |
| $250 | 8,453 | 4,594 | 54% |
| $200 | 12,670 | 6,853 | 54% |
| $100 | 84,376 | 45,442 | 54% |
| $50 | 99,158 | 53,194 | 54% |
| $40 | 105,374 | 57,152 | 54% |
| $30 | 168,654 | 90,877 | 54% |
