
MORE MONEY
$5-42.8%
Game #7601
Overall Odds
1 in 4.33
Tickets Printed
4784026
Expected Value
-$2.14
ROI
-42.8%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $5 | 438,460 | 131,321 | 307,139 | 30.0% |
| $10 | 438,460 | 127,851 | 310,609 | 29.2% |
| $20 | 119,580 | 34,256 | 85,324 | 28.6% |
| $25 | 44,238 | 12,519 | 31,719 | 28.3% |
| $50 | 32,577 | 9,371 | 23,206 | 28.8% |
| $75 | 5,813 | 1,662 | 4,151 | 28.6% |
| $100 | 21,510 | 6,087 | 15,423 | 28.3% |
| $200 | 1,585 | 456 | 1,129 | 28.8% |
| $250 | 795 | 220 | 575 | 27.7% |
| $300 | 879 | 228 | 651 | 25.9% |
| $400 | 239 | 71 | 168 | 29.7% |
| $500 | 639 | 186 | 453 | 29.1% |
| $1,000 | 50 | 14 | 36 | 28.0% |
| $5,000 | 10 | 3 | 7 | 30.0% |
| $10,000 | 10 | 3 | 7 | 30.0% |
| $20,000 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| $50,000 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
| $400,000 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
