
LOOSE CHANGE BOOST
$1-35.7%
Game #7642
Overall Odds
1 in 4.76
Tickets Printed
5992644
Expected Value
-$0.36
ROI
-35.7%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $1 | 517,267 | 445,376 | 71,891 | 86.1% |
| $2 | 367,424 | 315,892 | 51,532 | 86.0% |
| $3 | 82,497 | 70,808 | 11,689 | 85.8% |
| $4 | 67,478 | 57,888 | 9,590 | 85.8% |
| $5 | 97,435 | 83,530 | 13,905 | 85.7% |
| $6 | 37,459 | 32,151 | 5,308 | 85.8% |
| $10 | 45,003 | 38,548 | 6,455 | 85.7% |
| $15 | 22,481 | 19,251 | 3,230 | 85.6% |
| $25 | 19,001 | 16,284 | 2,717 | 85.7% |
| $50 | 2,008 | 1,721 | 287 | 85.7% |
| $75 | 197 | 162 | 35 | 82.2% |
| $100 | 634 | 538 | 96 | 84.9% |
| $500 | 50 | 43 | 7 | 86.0% |
| $1,000 | 25 | 22 | 3 | 88.0% |
