
LOOSE CHANGE BOOST
$1#7642
ROI: -37.5%
Jackpot: 1 in 238,035
Win Odds: 1 in 4.8
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $1 | 517,267 | 391,696 | 76% |
| $2 | 367,424 | 277,443 | 76% |
| $3 | 82,497 | 62,019 | 75% |
| $4 | 67,478 | 50,752 | 75% |
| $5 | 97,435 | 73,129 | 75% |
| $6 | 37,459 | 28,220 | 75% |
| $10 | 45,003 | 33,642 | 75% |
| $15 | 22,481 | 16,845 | 75% |
| $25 | 19,001 | 14,228 | 75% |
| $50 | 2,008 | 1,492 | 74% |
| $75 | 197 | 149 | 76% |
| $100 | 634 | 467 | 74% |
| $500 | 50 | 37 | 74% |
| $1,000 | 25 | 19 | 76% |
