
KING CROSSWORD
$3-55.2%
Game #7566
Overall Odds
1 in 3.73
Tickets Printed
17978887
Expected Value
-$1.66
ROI
-55.2%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $3 | 2,379,168 | 637,784 | 1,741,384 | 26.8% |
| $5 | 942,842 | 221,782 | 721,060 | 23.5% |
| $9 | 538,821 | 141,704 | 397,117 | 26.3% |
| $10 | 448,873 | 101,148 | 347,725 | 22.5% |
| $15 | 179,585 | 41,277 | 138,308 | 23.0% |
| $25 | 198,132 | 43,338 | 154,794 | 21.9% |
| $30 | 74,875 | 16,545 | 58,330 | 22.1% |
| $50 | 29,942 | 6,424 | 23,518 | 21.5% |
| $75 | 12,693 | 2,682 | 10,011 | 21.1% |
| $100 | 7,469 | 1,575 | 5,894 | 21.1% |
| $150 | 4,491 | 997 | 3,494 | 22.2% |
| $300 | 2,966 | 627 | 2,339 | 21.1% |
| $1,000 | 150 | 36 | 114 | 24.0% |
| $3,000 | 50 | 9 | 41 | 18.0% |
| $50,000 | 20 | 3 | 17 | 15.0% |
