
GOLDEN CASINO
$10-45.7%
Game #7622
Overall Odds
1 in 3.63
Tickets Printed
3947378
Expected Value
-$4.57
ROI
-45.7%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $10 | 461,062 | 112,378 | 348,684 | 24.4% |
| $20 | 329,330 | 76,254 | 253,076 | 23.2% |
| $25 | 60,953 | 14,091 | 46,862 | 23.1% |
| $30 | 34,157 | 7,864 | 26,293 | 23.0% |
| $40 | 11,841 | 2,684 | 9,157 | 22.7% |
| $50 | 133,480 | 30,442 | 103,038 | 22.8% |
| $75 | 11,848 | 2,716 | 9,132 | 22.9% |
| $100 | 39,461 | 9,085 | 30,376 | 23.0% |
| $200 | 3,457 | 777 | 2,680 | 22.5% |
| $500 | 1,627 | 361 | 1,266 | 22.2% |
| $1,000 | 180 | 53 | 127 | 29.4% |
| $5,000 | 27 | 6 | 21 | 22.2% |
| $50,000 | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
| $600,000 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
