
ELECTRIC CA$H
$5-38.8%
Game #7645
Overall Odds
1 in 4.28
Tickets Printed
4790424
Expected Value
-$1.94
ROI
-38.8%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $5 | 438,975 | 249,808 | 189,167 | 56.9% |
| $10 | 339,188 | 189,990 | 149,198 | 56.0% |
| $15 | 79,842 | 44,454 | 35,388 | 55.7% |
| $20 | 109,757 | 60,808 | 48,949 | 55.4% |
| $25 | 79,821 | 43,947 | 35,874 | 55.1% |
| $50 | 46,149 | 25,310 | 20,839 | 54.8% |
| $75 | 9,601 | 5,229 | 4,372 | 54.5% |
| $100 | 13,985 | 7,652 | 6,333 | 54.7% |
| $125 | 1,204 | 646 | 558 | 53.7% |
| $500 | 644 | 357 | 287 | 55.4% |
| $1,000 | 80 | 47 | 33 | 58.8% |
| $10,000 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
| $400,000 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
