
LOTERIA
$2-79.6%
Game #1322
Overall Odds
1 in 4.56
Tickets Printed
107429131
Expected Value
-$1.59
ROI
-79.6%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $40,000 | 90 | 15 | 75 | 16.7% |
| $500 | 5,411 | 694 | 4,717 | 12.8% |
| $150 | 9,005 | 756 | 8,249 | 8.4% |
| $125 | 8,941 | 727 | 8,214 | 8.1% |
| $100 | 26,780 | 3,214 | 23,566 | 12.0% |
| $75 | 26,907 | 2,182 | 24,725 | 8.1% |
| $60 | 26,865 | 2,322 | 24,543 | 8.6% |
| $50 | 179,327 | 19,358 | 159,969 | 10.8% |
| $30 | 223,962 | 19,010 | 204,952 | 8.5% |
| $25 | 358,314 | 30,883 | 327,431 | 8.6% |
| $20 | 473,975 | 51,813 | 422,162 | 10.9% |
| $15 | 716,939 | 63,652 | 653,287 | 8.9% |
| $10 | 3,583,064 | 400,614 | 3,182,450 | 11.2% |
| $5 | 7,168,720 | 858,847 | 6,309,873 | 12.0% |
| $2 | 10,750,720 | 1,531,010 | 9,219,710 | 14.2% |
