
HAPPY NEW YEAR 2026
$3-79.0%
Game #1874
Overall Odds
1 in 3.72
Tickets Printed
3157948
Expected Value
-$2.37
ROI
-79.0%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $20,026 | 17 | 1 | 16 | 5.9% |
| $2,026 | 83 | 12 | 71 | 14.5% |
| $500 | 104 | 11 | 93 | 10.6% |
| $100 | 613 | 62 | 551 | 10.1% |
| $50 | 11,920 | 1,253 | 10,667 | 10.5% |
| $30 | 17,155 | 2,899 | 14,256 | 16.9% |
| $20 | 60,831 | 6,587 | 54,244 | 10.8% |
| $15 | 63,208 | 7,372 | 55,836 | 11.7% |
| $10 | 31,596 | 3,725 | 27,871 | 11.8% |
| $6 | 94,786 | 11,789 | 82,997 | 12.4% |
| $5 | 94,687 | 11,943 | 82,744 | 12.6% |
| $4 | 157,975 | 21,197 | 136,778 | 13.4% |
| $3 | 315,936 | 48,854 | 267,082 | 15.5% |
