
Cherry, Orange, Lemon, Triple
$3-80.4%
Game #1425
Overall Odds
1 in 3.94
Tickets Printed
101142018
Expected Value
-$2.41
ROI
-80.4%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $125,000 | 83 | 2 | 81 | 2.4% |
| $5,000 | 169 | 6 | 163 | 3.6% |
| $500 | 13,510 | 512 | 12,998 | 3.8% |
| $100 | 105,369 | 4,238 | 101,131 | 4.0% |
| $50 | 217,728 | 9,085 | 208,643 | 4.2% |
| $25 | 585,261 | 26,263 | 558,998 | 4.5% |
| $20 | 504,967 | 20,229 | 484,738 | 4.0% |
| $15 | 2,525,568 | 132,995 | 2,392,573 | 5.3% |
| $10 | 5,051,100 | 274,612 | 4,776,488 | 5.4% |
| $5 | 6,565,128 | 444,473 | 6,120,655 | 6.8% |
| $3 | 10,101,680 | 1,305,253 | 8,796,427 | 12.9% |
