
$600 FEVER
$10-80.4%
Game #1845
Overall Odds
1 in 3.26
Tickets Printed
7351534
Expected Value
-$8.04
ROI
-80.4%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $600 | 17,442 | 1,652 | 15,790 | 9.5% |
| $250 | 25,559 | 1,815 | 23,744 | 7.1% |
| $100 | 34,829 | 2,453 | 32,376 | 7.0% |
| $50 | 68,809 | 4,912 | 63,897 | 7.1% |
| $25 | 150,041 | 11,397 | 138,644 | 7.6% |
| $20 | 734,397 | 57,739 | 676,658 | 7.9% |
| $15 | 489,598 | 38,908 | 450,690 | 7.9% |
| $10 | 734,397 | 72,524 | 661,873 | 9.9% |
