Cash King
$20-54.6%
Game #1664
Overall Odds
1 in 3.0
Tickets Printed
18348024
Expected Value
-$10.92
ROI
-54.6%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $5,000,000 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
| $100,000 | 15 | 7 | 8 | 46.7% |
| $10,000 | 314 | 143 | 171 | 45.5% |
| $1,000 | 3,938 | 1,767 | 2,171 | 44.9% |
| $500 | 39,732 | 17,534 | 22,198 | 44.1% |
| $250 | 116,106 | 51,432 | 64,674 | 44.3% |
| $100 | 458,472 | 202,919 | 255,553 | 44.3% |
| $50 | 610,825 | 271,546 | 339,279 | 44.5% |
| $40 | 610,825 | 270,831 | 339,994 | 44.3% |
| $30 | 610,825 | 271,265 | 339,560 | 44.4% |
| $25 | 610,825 | 271,315 | 339,510 | 44.4% |
| $20 | 3,054,125 | 1,357,838 | 1,696,287 | 44.5% |
