
Loose Change Multiplier
$1#1654
ROI: -80.0%
Jackpot: —
Win Odds: 1 in 4.8
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $5,000 | 5 | 0 | 0% |
| $200 | 39 | 6 | 15% |
| $100 | 325 | 39 | 12% |
| $60 | 400 | 40 | 10% |
| $40 | 1,611 | 186 | 12% |
| $30 | 4,147 | 454 | 11% |
| $20 | 10,850 | 1,259 | 12% |
| $10 | 20,158 | 2,510 | 12% |
| $6 | 32,226 | 4,257 | 13% |
| $3 | 28,211 | 4,084 | 14% |
| $2 | 133,062 | 21,061 | 16% |
| $1 | 270,056 | 46,656 | 17% |
