
Corner Payout
$2-61.9%
Game #1620
Overall Odds
1 in 4.43
Tickets Printed
3376284
Expected Value
-$1.24
ROI
-61.9%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $30,000 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| $1,000 | 112 | 42 | 70 | 37.5% |
| $250 | 147 | 57 | 90 | 38.8% |
| $100 | 2,429 | 1,002 | 1,427 | 41.3% |
| $50 | 6,717 | 2,747 | 3,970 | 40.9% |
| $40 | 3,989 | 1,573 | 2,416 | 39.4% |
| $25 | 12,244 | 5,067 | 7,177 | 41.4% |
| $20 | 33,731 | 14,025 | 19,706 | 41.6% |
| $10 | 67,467 | 28,455 | 39,012 | 42.2% |
| $5 | 112,450 | 48,103 | 64,347 | 42.8% |
| $4 | 140,587 | 60,077 | 80,510 | 42.7% |
| $2 | 382,264 | 172,113 | 210,151 | 45.0% |
