
Winter Green
$1-74.2%
Game #769
Overall Odds
1 in 4.17
Tickets Printed
1632899
Expected Value
-$0.74
ROI
-74.2%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $500 | 54 | 12 | 42 | 22.2% |
| $50 | 1,091 | 349 | 742 | 32.0% |
| $20 | 2,731 | 861 | 1,870 | 31.5% |
| $15 | 5,442 | 1,715 | 3,727 | 31.5% |
| $5 | 14,965 | 4,718 | 10,247 | 31.5% |
| $3 | 38,098 | 12,011 | 26,087 | 31.5% |
| $2 | 89,818 | 28,318 | 61,500 | 31.5% |
| $1 | 227,106 | 71,602 | 155,504 | 31.5% |
