
ULTIMATE BONUS PAYOUT
$10#7615
ROI: -54.6%
Jackpot: —
Win Odds: 1 in 3.8
Prize Breakdown
| Prize | Total | Left | % Left |
|---|---|---|---|
| $10 | 362,162 | 70,392 | 19% |
| $20 | 444,513 | 80,472 | 18% |
| $30 | 36,300 | 6,895 | 19% |
| $40 | 29,545 | 5,240 | 18% |
| $50 | 92,232 | 16,423 | 18% |
| $100 | 53,535 | 9,499 | 18% |
| $200 | 4,586 | 819 | 18% |
| $300 | 1,633 | 278 | 17% |
| $500 | 1,955 | 354 | 18% |
| $1,000 | 198 | 46 | 23% |
| $5,000 | 36 | 9 | 25% |
| $50,000 | 6 | 0 | 0% |
| $600,000 | 3 | 0 | 0% |
