
$2,000,000 CASHFALL
$20-45.6%
Game #7570
Overall Odds
1 in 3.16
Tickets Printed
4309573
Expected Value
-$9.11
ROI
-45.6%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $20 | 719,090 | 69,957 | 649,133 | 9.7% |
| $40 | 287,636 | 26,160 | 261,476 | 9.1% |
| $50 | 143,818 | 12,643 | 131,175 | 8.8% |
| $100 | 176,130 | 14,962 | 161,168 | 8.5% |
| $200 | 25,187 | 2,097 | 23,090 | 8.3% |
| $500 | 10,791 | 903 | 9,888 | 8.4% |
| $1,000 | 1,044 | 109 | 935 | 10.4% |
| $5,000 | 72 | 10 | 62 | 13.9% |
| $50,000 | 12 | 2 | 10 | 16.7% |
| $100,000 | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
| $1,200,000 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
