Winter Double Match
$2-72.7%
Game #1701
Overall Odds
1 in 4.27
Tickets Printed
12171814
Expected Value
-$1.45
ROI
-72.7%
Prize Breakdown
| Prize | Total | Remaining | Paid | % Left |
|---|---|---|---|---|
| $20,000 | 20 | 6 | 14 | 30.0% |
| $1,000 | 104 | 29 | 75 | 27.9% |
| $500 | 305 | 51 | 254 | 16.7% |
| $100 | 10,117 | 1,952 | 8,165 | 19.3% |
| $50 | 17,222 | 3,333 | 13,889 | 19.4% |
| $20 | 146,094 | 33,288 | 112,806 | 22.8% |
| $10 | 364,862 | 89,983 | 274,879 | 24.7% |
| $5 | 486,745 | 123,381 | 363,364 | 25.3% |
| $3 | 729,989 | 203,804 | 526,185 | 27.9% |
| $2 | 1,095,084 | 330,383 | 764,701 | 30.2% |
